作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2021-03-03 浏览次数 :次
一、采购人名称:库尔勒市市容环境卫生事务中心
二、供应商名称:巴州新安西北工程机械修理有限公司
三、采购项目名称:库尔勒市市容环境卫生事务中心车辆维修订购单
四、采购项目编号:PR457873397202103TY0008
五、合同编号:1145787339720210034
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 
| 1 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 1 | 135.0 | 135.0 | 
| 2 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 105.0 | 105.0 | 
| 3 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 150.0 | 150.0 | 
| 4 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 142.0 | 142.0 | 
| 5 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 120.0 | 120.0 | 
| 6 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 桶 | 1 | 420.0 | 420.0 | 
| 7 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 100.0 | 100.0 | 
| 8 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 100.0 | 100.0 | 
| 9 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 28 | 16.0 | 448.0 | 
| 10 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 1 | 100.0 | 100.0 | 
| 11 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 95.0 | 95.0 | 
| 12 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 323.0 | 323.0 | 
| 13 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 243.0 | 243.0 | 
| 14 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 285.0 | 285.0 | 
| 15 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 100.0 | 100.0 | 
| 16 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 根 | 2 | 155.0 | 310.0 | 
| 17 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 根 | 2 | 120.0 | 240.0 | 
| 18 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 2 | 150.0 | 300.0 | 
| 19 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 2 | 150.0 | 300.0 | 
| 20 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 10 | 25.0 | 250.0 | 
| 21 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 100.0 | 100.0 | 
| 22 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 25.0 | 25.0 | 
| 23 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 80.0 | 80.0 | 
| 24 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 540.0 | 1080.0 | 
| 25 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 片 | 8 | 30.0 | 240.0 | 
| 26 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 72 | 1.0 | 72.0 | 
| 27 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 4 | 100.0 | 400.0 | 
| 28 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 | 
| 29 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 片 | 4 | 25.0 | 100.0 | 
| 30 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 片 | 4 | 30.0 | 120.0 | 
| 31 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 60 | 1.0 | 60.0 | 
| 32 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 1 | 135.0 | 135.0 | 
| 33 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 105.0 | 105.0 | 
| 34 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 150.0 | 150.0 | 
| 35 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 142.0 | 142.0 | 
| 36 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 桶 | 1 | 120.0 | 120.0 | 
| 37 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 120.0 | 120.0 | 
| 38 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 4 | 100.0 | 400.0 | 
| 39 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 桶 | 1 | 420.0 | 420.0 | 
| 40 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 1 | 135.0 | 135.0 | 
| 41 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 105.0 | 105.0 | 
| 42 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 150.0 | 150.0 | 
| 43 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 142.0 | 142.0 | 
| 44 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 120.0 | 120.0 | 
| 45 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 桶 | 1 | 420.0 | 420.0 | 
| 46 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 200.0 | 200.0 | 
| 47 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 218.0 | 218.0 | 
| 48 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 500.0 | 500.0 | 
| 49 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 升 | 12 | 25.0 | 300.0 | 
| 50 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 80.0 | 80.0 | 
| 51 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 80.0 | 80.0 | 
| 52 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 | 
| 53 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 | 
| 54 | 巴州车洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 1 | 135.0 | 135.0 | 
| 55 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 105.0 | 105.0 | 
| 56 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 150.0 | 150.0 | 
| 57 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 142.0 | 142.0 | 
| 58 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 升 | 2 | 15.0 | 30.0 | 
| 59 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 120.0 | 120.0 | 
| 60 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 桶 | 1 | 420.0 | 420.0 | 
| 61 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 2255.0 | 2255.0 | 
| 62 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 80.0 | 80.0 | 
| 63 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 450.0 | 450.0 | 
| 64 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 190.0 | 190.0 | 
| 65 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 5 | 2.0 | 10.0 | 
| 66 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 200.0 | 200.0 | 
| 67 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 80.0 | 80.0 | 
| 68 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 片 | 8 | 25.0 | 200.0 | 
| 69 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 48 | 1.0 | 48.0 | 
| 70 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 根 | 1 | 304.0 | 304.0 | 
| 71 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 | 
| 72 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 100.0 | 200.0 | 
| 73 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 根 | 1 | 155.0 | 155.0 | 
| 74 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 | 
| 75 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 1 | 135.0 | 135.0 | 
| 76 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 105.0 | 105.0 | 
| 77 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 150.0 | 150.0 | 
| 78 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 142.0 | 142.0 | 
| 79 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 10 | 2.0 | 20.0 | 
| 80 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 120.0 | 120.0 | 
| 81 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 桶 | 1 | 420.0 | 420.0 | 
| 82 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 片 | 8 | 25.0 | 200.0 | 
| 83 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 片 | 8 | 30.0 | 240.0 | 
| 84 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 120 | 1.0 | 120.0 | 
| 85 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 540.0 | 540.0 | 
| 86 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 4 | 100.0 | 400.0 | 
| 87 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 桶 | 1 | 420.0 | 420.0 | 
| 88 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 1 | 135.0 | 135.0 | 
| 89 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 105.0 | 105.0 | 
| 90 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 150.0 | 150.0 | 
| 91 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 142.0 | 142.0 | 
| 92 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 120.0 | 120.0 | 
| 93 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 120.0 | 240.0 | 
| 94 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 45.0 | 90.0 | 
| 95 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 个 | 2 | 114.0 | 228.0 | 
| 96 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 95.0 | 190.0 | 
| 97 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 114.0 | 228.0 | 
| 98 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 120.0 | 240.0 | 
| 99 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 120.0 | 240.0 | 
| 100 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 个 | 2 | 114.0 | 228.0 | 
| 101 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 76.0 | 152.0 | 
| 102 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 171.0 | 342.0 | 
| 103 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 120.0 | 240.0 | 
| 104 | 巴州洒水车维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 台 | 1 | 500.0 | 500.0 | 
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称:库尔勒市市容环境卫生事务中心
联系人:向阳
联系电话:13899092717
传真:/
地址:库尔勒市石化路
2、运维公司名称:政采云有限公司
联系人:客服人员
联系电话:400-881-7190
传真:0571-28215512
地址:杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
服务热线
微信扫一扫
 微信扫一扫